Sơn Epoxy phủ KCC ET5660 màu 3000M
0 ₫
| Đặc tính Kỹ thuật | Thông số Chi tiết | Lợi ích cho Sàn Công Nghiệp |
| Hệ thống | Epoxy Tự san phẳng, 2 thành phần | Đảm bảo độ phẳng tuyệt đối, loại bỏ bụi bẩn tích tụ. |
| Độ cứng (Shore D) | Khả năng chống trầy xước và mài mòn cao, lý tưởng cho khu vực xe nâng. | |
| Độ bền uốn (Flexural Strength) | Chịu được rung động và chống nứt gãy hiệu quả. | |
| Hàm lượng VOC | Rất thấp (hoặc không có) | An toàn cho sức khỏe người lao động và môi trường. |
| Thời gian sống (Pot Life) () | Khoảng 30 phút | Yêu cầu đội ngũ thi công chuyên nghiệp, nhanh chóng. |
| Chịu nhiệt độ | Lên đến liên tục | Phù hợp cho khu vực sản xuất có nhiệt độ cao. |
| Kháng va đập | Xuất sắc | Bảo vệ sàn bê tông khỏi hư hỏng do vật rơi hoặc va chạm. |
| Độ bám dính (Adhesion) | Liên kết tuyệt đối với nền bê tông đã xử lý. | |
| Mã màu | 3000M (Màu Vàng - Yellow) | Tăng cường khả năng nhận diện, cảnh báo. |
Sơn Epoxy phủ KCC ET5660 màu 1000
0 ₫
Đặc điểm kỹ thuật của sơn epoxy KCC ET5660
| Thông số | Giá trị tiêu chuẩn |
|---|---|
| Loại sơn | Sơn phủ epoxy hai thành phần, hệ lăn |
| Thành phần chính | Nhựa epoxy + chất đóng rắn polyamide |
| Màu sắc | Dark Blue (Xanh đậm), có thể pha theo yêu cầu |
| Độ bóng | Cao (bóng gương) |
| Độ phủ lý thuyết | 7 – 8 m²/lít/lớp (tùy điều kiện bề mặt) |
| Thời gian khô bề mặt | Khoảng 2 giờ ở 25°C |
| Thời gian khô cứng hoàn toàn | 24 giờ ở 25°C |
| Tỷ lệ pha trộn | Phần A : Phần B = 4 : 1 (theo thể tích) |
| Pha loãng | Dung môi epoxy Thinner số 027 hoặc tương đương của KCC |
| Tỷ lệ pha loãng | 0 – 10% tùy phương pháp thi công |
| Phương pháp thi công | Cọ, ru-lô hoặc phun sơn áp lực |
| Độ dày khô tiêu chuẩn | 100 – 150 µm/lớp |
| Bao bì | 18 lít/bộ (gồm 2 thành phần) |
Sơn Epoxy phủ KCC ET5660 màu G473505
0 ₫
Đặc tính kỹ thuật nổi bật
| Đặc tính | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Loại sơn | Epoxy hai thành phần, đóng rắn bằng polyamide |
| Màu sắc tiêu chuẩn | G473505 – Xanh lá đậm (Dark Green) |
| Độ bóng bề mặt | Cao, bóng mịn sau khi khô |
| Độ phủ lý thuyết | Khoảng 6 – 8 m²/lít/lớp (tùy điều kiện thi công và độ dày) |
| Thời gian khô bề mặt | Khoảng 3 – 4 giờ ở 25°C |
| Khô hoàn toàn | Sau 24 giờ (ở 25°C, thông thoáng) |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu 8 giờ, tối đa 48 giờ |
| Độ dày khô tiêu chuẩn | 50 – 75 µm/lớp |
| Dung môi pha loãng | KCC Thinner 053 (tỷ lệ 5–10% theo thể tích) |
| Phương pháp thi công | Cọ, rulô hoặc phun sơn áp lực cao (Airless Spray) |
Sơn Epoxy phủ KCC ET5660 màu Ral 7035
0 ₫
| Đặc tính Kỹ thuật | Thông số Chi tiết | Giải thích |
| Thành phần cơ bản | Nhựa Epoxy và Chất đóng rắn Polyamide | Hệ hai thành phần (Part A & Part B) |
| Hàm lượng chất rắn (Volume Solids) | Đảm bảo độ dày màng sơn cao, ít hao hụt sau khi khô. | |
| Tỷ lệ pha trộn (A:B) | 4:1 (theo trọng lượng) | Cần tuân thủ tuyệt đối để đảm bảo sự đóng rắn hoàn toàn. |
| Độ dày màng sơn đề nghị | 1 mm – 3 mm | Tùy thuộc vào yêu cầu chịu tải của khu vực thi công. |
| Thời gian khô đi lại nhẹ | 24 giờ () | Cho phép đi lại bằng chân. |
| Thời gian khô hoàn toàn/Đưa vào sử dụng | 7 ngày | Đảm bảo độ bền cơ học và hóa học tối đa. |
| Độ bền nén (Compressive Strength) | Khả năng chịu tải trọng thẳng đứng rất cao. | |
| Độ bám dính (Adhesion Strength) | (Lực phá hủy nền bê tông) | Khả năng bám dính tuyệt đối, không bong tróc. |
| Độ phủ lý thuyết | Khoảng | Lượng sơn cần dùng cho 1mm độ dày trên 1m² sàn. |
| Màu sắc | Mã RAL 7035 (Light Grey) và các màu RAL khác. |
Sơn Epoxy phủ KCC ET5660 màu D80680
0 ₫
Thông số kỹ thuật chi tiết (Theo TDS chính hãng KCC)
| Thuộc tính | Giá trị kỹ thuật |
|---|---|
| Thành phần | Epoxy resin + Polyamide curing agent |
| Tỷ lệ pha trộn | 4 phần Base : 1 phần Hardener (theo thể tích) |
| Độ phủ lý thuyết | 8 – 10 m²/lít/lớp (tùy độ dày màng sơn và bề mặt) |
| Độ dày khô khuyến nghị | 40 – 50 µm/lớp |
| Thời gian khô bề mặt | 2 giờ ở 25°C |
| Khô hoàn toàn | 12 giờ ở 25°C |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu 6 giờ, tối đa 48 giờ (ở 25°C) |
| Pha loãng bằng | Xylene hoặc dung môi chuyên dụng của KCC |
| Phương pháp thi công | Lăn, cọ hoặc phun áp lực cao (Airless spray) |
| Độ bóng (Gloss 60°) | Cao |
| Tỷ trọng | Khoảng 1.4 ± 0.05 kg/L |
| Màu tiêu chuẩn | D80680 – Dark Grey (xám đậm) |
Sơn Epoxy phủ KCC ET5660 màu D40434
0 ₫
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của KCC ET5660
| Tên chỉ tiêu | Giá trị tiêu chuẩn |
|---|---|
| Loại sơn | Sơn epoxy hai thành phần, hệ lăn |
| Thành phần | Phần A (Epoxy resin), Phần B (Polyamide hardener) |
| Tỷ lệ pha trộn (A:B) | 2:1 theo thể tích |
| Màu sắc | D40434 – Green |
| Độ phủ lý thuyết | 6 – 8 m²/lít/lớp (tùy bề mặt) |
| Độ dày màng khô | 60 – 80 µm/lớp |
| Thời gian khô bề mặt | Khoảng 2 – 3 giờ ở 25°C |
| Thời gian khô hoàn toàn | 12 – 16 giờ ở 25°C |
| Phương pháp thi công | Con lăn, cọ, hoặc máy phun sơn |
| Dung môi pha loãng | KCC Thinner 024 hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| Tỷ lệ pha loãng | 5 – 10% theo thể tích nếu cần |
| Thời gian sống (Pot life) | Khoảng 6 giờ ở 25°C |
| Độ bóng | Cao |
| Khả năng kháng hóa chất | Tốt với dung môi, axit nhẹ, kiềm, dầu mỡ công nghiệp |
