Sơn phủ epoxy Sigmadur 550 grey 5163
0 ₫
Thông số kỹ thuật sơn PPG Sigmadur 550
| Thông số | Giá trị tiêu chuẩn |
|---|---|
| Loại sơn | Polyurethane acrylic 2 thành phần, gốc aliphatic |
| Màu sắc | Grey 5163 (xám sáng, tương đương RAL 7004) |
| Độ bóng (60°) | Cao, ≥ 85% |
| Hàm lượng rắn theo thể tích | ~55% ± 2% |
| Độ phủ lý thuyết | 10–12 m²/lít/lớp (ở độ dày khô 40–50 µm) |
| Thời gian khô bề mặt | 2 giờ ở 25°C |
| Khô hoàn toàn | 8–10 giờ ở 25°C |
| Đóng rắn hoàn toàn | Sau 7 ngày ở 25°C |
| Nhiệt độ thi công tối thiểu | -5°C |
| Phương pháp thi công | Cọ, ru-lô, phun thường hoặc phun airless |
| Tỷ lệ pha trộn | 4 phần sơn gốc : 1 phần chất đóng rắn (theo thể tích) |
| Dung môi pha loãng | Thinner PPG Thinner 91-92 hoặc 91-83 |
| Độ dày khô khuyến nghị | 40–75 µm/lớp |
| Số lớp khuyến nghị | 1–2 lớp phủ hoàn thiện trên lớp lót epoxy tương thích |
Sơn chống rỉ Epoxy Hải Âu màu xám EP2702
0 ₫
Thông số kỹ thuật cơ bản
| Chỉ tiêu | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Màu sắc | Xám |
| Hàm lượng rắn | 55 ± 5% |
| Độ dày màng khô | 40–50 µm/lớp |
| Tỷ lệ pha trộn | A:B = 4:1 theo thể tích |
| Thời gian khô bề mặt | 30 phút (ở 25°C) |
| Khô hoàn toàn | 24 giờ |
| Phương pháp sơn | Phun, cọ, rulô |
| Thời gian sử dụng sau khi pha (pot life) | 6 giờ ở 25°C |
Sơn chống rỉ Epoxy Thế Hệ Mới màu xám EC1602
0 ₫
Giới Thiệu Sản Phẩm Sơn Chống Rỉ Epoxy Thế Hệ Mới Màu Xám EC1602 Giới thiệu sơn EC1602 Sơn chống rỉ Epoxy Thế Hệ Mới màu xám EC1602 là một sản phẩm sơn lót cao cấp, được phát triển dựa trên công nghệ epoxy tiên tiến, dành riêng cho việc bảo vệ các bề mặt […]


