Sơn nhũ chịu nhiệt 600 độ Hải Âu
0 ₫
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Thành phần chính | Nhựa Silicolphene, nhựa Acrylic, bột màu nhũ, phụ gia đặc biệt |
| Khả năng chịu nhiệt | 600°C |
| Màu sắc | Nhũ bạc |
| Độ phủ lý thuyết | 8–10 m²/lít/lớp |
| Độ dày tiêu chuẩn | 40–60 µm/lớp |
| Độ bám dính | Tốt trên kim loại, thép, nhôm, inox |
| Thời gian khô bề mặt | 30–60 phút (tùy điều kiện môi trường) |
| Thời gian khô hoàn toàn | 6–8 giờ |
| Loại dung môi | Dung môi gốc acrylic chịu nhiệt |
Sơn nhũ chịu nhiệt 300 độ Hải Âu
0 ₫
| STT | Thông số | Giá trị kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Màu sắc | Nhũ bạc |
| 2 | Độ nhớt (ở 25 °C) | ≥ 15 KU |
| 3 | Tỷ trọng | 0,97 – 1,02 kg/lít |
| 4 | Hàm rắn | 34,4% thể tích |
| 5 | Độ bám dính (ISO 2409) | ≤ 1 điểm |
| 6 | Chiều dày màng khô đề nghị | 80 – 150 μm |
| 7 | Định mức tiêu hao lý thuyết | ≈ 6,9 m²/lít (50 μm) |
| 8 | Thời gian khô bề mặt | 1 – 1,5 giờ |
| 9 | Thời gian khô hoàn toàn | 8 – 12 giờ |
| 10 | Thời gian tối thiểu giữa hai lớp sơn | ≥ 8 giờ |
| 11 | Dung môi pha loãng | CS 02 (0 – 5 %) |
| 12 | Phương pháp thi công | Súng phun, cọ lăn hoặc chổi |
| 13 | Bao bì | Thùng 5 L, 20 L |
