Sơn alkyd Expo – Sơn dầu Expo màu 225 Burnt Brown
Sơn dầu Expo Alkyd 225 Burnt Brown là dòng sơn gốc Alkyd một thành phần cao cấp do thương hiệu Expo sản xuất. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để bảo vệ và trang trí bề mặt gỗ, kim loại, mang lại lớp màng sơn bóng đẹp, bền màu và khả năng chống gỉ tuyệt vời.
Sơn alkyd Expo – Sơn dầu Expo 650
Sơn Alkyd Expo 650 là dòng sơn dầu bóng một thành phần chất lượng cao do Công ty Sơn EXPO sản xuất – thương hiệu sơn uy tín tại Việt Nam. Với nền tảng nhựa Alkyd cao cấp, sản phẩm mang đến lớp phủ mịn, sáng bóng, có khả năng bám dính vượt trội, chống nấm mốc hiệu quả và chịu được thời tiết khắc nghiệt.
Sơn dầu JUMMI màu 2 Sao Màu 304
Sơn dầu JIMMY 2 Sao màu 304 là dòng sơn phủ gốc alkyd cao cấp của hãng sơn JOTON, được thiết kế để mang lại bề mặt bóng mịn, sang trọng và bền bỉ cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
Đây là sản phẩm phủ hoàn thiện đa dụng – phù hợp cho gỗ, kim loại, cửa sắt, hàng rào, máy móc, kết cấu thép... Với độ bám dính cao và khả năng chống chịu thời tiết tốt, JIMMY 2 Sao 304 được nhiều nhà thầu, xưởng cơ khí và hộ gia đình lựa chọn.
Sơn dầu JUMMI màu 2 Sao Màu 302
Sơn dầu JIMMY 2 Sao là dòng sơn phủ alkyd cao cấp thuộc thương hiệu JOTON, được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5962:2003. Đây là loại sơn dầu đa dụng, có khả năng bám dính mạnh, độ bóng cao và chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Sơn dầu JUMMI màu 2 Sao Màu 295
Sơn dầu JIMMY là dòng sơn gốc Alkyd nổi tiếng của hãng JOTON Paints, được phát triển theo tiêu chuẩn JIS K 5962:2003 (Nhật Bản).
Dòng sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho bề mặt gỗ và kim loại, mang lại lớp sơn bóng mịn, bền đẹp, chịu được thời tiết khắc nghiệt và bảo vệ vật liệu hiệu quả trong thời gian dài.
Sơn dầu JIMMY màu 2 Sao Màu 294
Sơn dầu JIMMY là dòng sơn phủ đa dụng gốc nhựa Alkyd do hãng sơn JOTON sản xuất – thương hiệu nổi tiếng về sơn công nghiệp tại Việt Nam.
Sản phẩm JIMMY 2 Sao Màu 294 được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sơn bảo vệ và trang trí cho bề mặt kim loại, gỗ, kết cấu thép và nhiều vật liệu khác trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Sơn dầu JIMMY màu 2 Sao Màu 265
Sơn dầu JIMMY màu 2 Sao Mã 265 là dòng sơn phủ gốc nhựa Alkyd cao cấp thuộc hệ sản phẩm JOTON JIMMY Enamel, được ứng dụng phổ biến cho bề mặt gỗ và kim loại.
Đây là loại sơn phủ đa dụng, cho màng sơn bóng đẹp, độ bền cao và khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt – thích hợp cho các công trình nội và ngoại thất không tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc bị ngâm lâu ngày.
Sơn dầu JIMMY màu 2 Sao Màu 299
Sơn dầu Jimmy 2 Sao màu 299 là sản phẩm thuộc dòng Jimmy Enamel – một trong những dòng sơn dầu gốc nhựa alkyd cao cấp được JOTON nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại.
Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong sơn phủ gỗ, sắt, thép, máy móc, thiết bị công nghiệp, và các công trình xây dựng, giao thông, dân dụng.
Sơn dầu JIMMY màu 2 Sao Màu 298
Sơn dầu JIMMY là dòng sơn phủ đa dụng gốc nhựa alkyd cao cấp thuộc thương hiệu JOTON, một trong những thương hiệu sơn uy tín hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm được thiết kế nhằm mang lại màu sắc bền đẹp, độ bóng cao và khả năng bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu như gỗ, sắt thép, kim loại, hoặc các bề mặt đã sơn lót thích hợp.
Sơn dầu JIMMY màu 1 Sao Màu M00
-
Sơn dầu JIMMY là sản phẩm thuộc dòng sơn alkyd cao cấp của Công ty TNHH Sơn JOTON, được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, độ bền và thẩm mỹ cho nhiều công trình khác nhau.
-
🚚 Giao hàng: Toàn quốc – Tỉnh gửi qua chành xe uy tín, HCM giao tận nơi các quận.
Sơn dầu JUMMI màu 1 Sao Màu M1603
| Tên thông số | Giá trị/Đặc tính kỹ thuật |
|---|---|
| Loại sơn | Sơn phủ hoàn thiện gốc dầu (alkyd enamel) |
| Màu sắc | M1603 – theo bảng màu 1 Sao của JIMMY ENAMEL |
| Độ bóng | Bóng cao (Gloss > 80 ở góc 60°) |
| Hàm lượng chất rắn | 50 ± 2% theo thể tích |
| Độ phủ lý thuyết | 10 – 12 m²/lít/lớp (tùy bề mặt và độ dày màng sơn) |
| Thời gian khô bề mặt | 1 – 2 giờ (ở 25°C, độ ẩm 50%) |
| Thời gian khô hoàn toàn | 6 – 8 giờ |
| Pha loãng | Dùng dung môi Joton Thinner A hoặc xăng thơm công nghiệp |
| Tỷ lệ pha loãng | 5 – 10% theo thể tích khi thi công |
| Phương pháp thi công | Cọ, rulô hoặc phun sơn |
| Độ dày màng sơn khô | 30 – 40 µm/lớp |
| Tiêu chuẩn áp dụng | JIS K 5962:2003, QCVN 16-5:2011/BXD |
Sơn dầu JIMMY màu 1 Sao Màu
Bảng thông số kỹ thuật sơn dầu JIMMY màu 1 Sao Màu W00
| Thuộc tính | Giá trị kỹ thuật |
|---|---|
| Thành phần chính | Nhựa Alkyd, bột màu, dung môi hữu cơ, phụ gia đặc biệt |
| Màu sắc | Trắng (White – W00) |
| Độ bóng | Rất cao |
| Hàm lượng rắn | 50 ± 2% |
| Thời gian khô bề mặt | 1–2 giờ (ở 30°C) |
| Thời gian khô hoàn toàn | 6–8 giờ |
| Độ phủ lý thuyết | 12–14 m²/lít/lớp |
| Pha loãng | Thinner A300 – 5–10% |
| Dụng cụ thi công | Cọ, rulô, súng phun |
| Bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp |
| Hạn sử dụng | 36 tháng kể từ ngày sản xuất |
Sơn dầu JIMMY màu 1 Sao Màu 306
Chỉ tiêuGiá trị tiêu chuẩn (theo JOTON)Thành phần chínhNhựa alkyd, dung môi hữu cơ, bột màu và phụ gia đặc biệtMàu sắcTheo bảng màu JIMMY (mã màu 299)Độ bóng (60°)≥ 80 GUĐộ phủ lý thuyết10 – 12 m²/lít/lớp (tùy bề mặt và phương pháp thi công)Thời gian khô bề mặt1 – 2 giờ ở 25°CThời gian khô hoàn toàn6 – 8 giờPha loãngTối đa 10% dung môi (Xylene hoặc Jothinner No.05)Phương pháp thi côngCọ, rulô, hoặc súng phun sơnĐộ dày màng sơn khô25 – 30 µm/lớpQuy cách đóng góiLon 3L, 20kg (tùy nhu cầu sử dụng)
Sơn dầu JIMMY màu 1 Sao Màu 296
| Tên sản phẩm | Sơn dầu JIMMY 1 Sao Màu 296 |
|---|---|
| Hãng sản xuất | JOTON – Việt Nam |
| Thành phần chính | Nhựa Alkyd, bột màu, dung môi hữu cơ |
| Màu sắc | Mã màu 296 (theo bảng màu JIMMY) |
| Độ phủ lý thuyết | 12 – 14 m²/lít/lớp (tùy điều kiện bề mặt) |
| Độ bóng | Cao |
| Thời gian khô | Khô bề mặt: 2 giờ – Khô cứng: 6 – 8 giờ (ở 25°C) |
| Tỷ lệ pha loãng (khi phun) | 5 – 10% bằng dung môi pha sơn dầu JOTON (VD: Jothinner) |
| Phương pháp thi công | Cọ, con lăn hoặc súng phun sơn |
| Đóng gói | Lon 3L, 20L (tùy chọn) |
| Bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp |
Sơn Dầu 305 – 306 Và Các Màu Khác
Sơn Dầu 305 – 306 Và Các Màu Khác – Lớp Bảo Vệ Bền Đẹp Cho Kim Loại & Gỗ Thông tin mua hàng uy tín tại TP.HCM Công ty TNHH Phương Mỹ Lợi là đại lý cung cấp sơn công nghiệp chính hãng hàng đầu tại TP.HCM, chuyên phân phối Sơn Dầu 305 – […]
Sơn lót kẽm Alkyd Joton AR
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại sơn | Gốc dầu Alkyd |
| Màu sắc | Xám/Trắng nhạt (tuỳ lô) |
| Độ phủ lý thuyết | 10–12 m²/lít/lớp (tuỳ điều kiện bề mặt) |
| Thời gian khô | Khô bề mặt: 4–6 giờ Khô hoàn toàn: 24 giờ |
| Pha loãng | Dầu hỏa hoặc dung môi Alkyd: 5–10% |
| Số lớp | 1–2 lớp lót |
| Nhiệt độ thi công | 10–35°C |
| Vùng áp dụng | Kim loại khô ráo, không ngâm nước |
Sơn Lót Chống ố Joclean
-
Màu sắc: Trắng hoặc trắng sữa
-
Độ phủ lý thuyết: 8–10 m²/L/lớp tùy bề mặt
-
Thời gian khô bề mặt: 30–60 phút (ở 25°C, độ ẩm 70%)
-
Thời gian khô hoàn toàn: 4–6 giờ
-
Pha loãng: Dùng dung môi JOTON hoặc dung môi gốc dầu theo tỉ lệ 5–10%
-
Số lớp đề nghị: 1–2 lớp
-
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ 5–35°C
-
Dung tích: 1kg, 3,5kg tùy nhu cầu thi công
Sơn Lót Epoxy KCC EP118/EP1183
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Thành phần | Hỗn hợp gốc nhựa epoxy, đóng rắn với polyamide |
| Màu sắc | Trong suốt, độ bóng sáng sau khi thi công |
| Đóng gói | 16 lít/bộ (8 lít thành phần A + 8 lít thành phần B) |
| Tỷ lệ pha trộn | 1:1 theo thể tích (Thành phần A : Thành phần B) |
| Độ bám dính | Tuyệt vời trên bê tông, kim loại |
| Thời gian khô bề mặt | Khoảng 4 – 6 giờ |
| Thời gian khô hoàn toàn | Khoảng 24 giờ |
| Khả năng chống thấm | Cao |
| Khả năng chống ăn mòn | Chống gỉ sét và hóa chất |
Sơn lót chống ố Joton Joclean 1kg
| Thông số | Giá trị kỹ thuật |
|---|---|
| Loại sơn | Sơn lót gốc dầu chống ố, chống kiềm |
| Màu sắc | Trắng ngà (sau khi khô tạo bề mặt mờ nhẹ) |
| Tỷ trọng | 1.10 ± 0.05 g/ml |
| Độ phủ lý thuyết | 5.5 – 7 m²/kg/lớp (tùy theo bề mặt tường và tay nghề thi công) |
| Độ khô bề mặt | 30 phút (ở 30°C) |
| Thời gian khô để sơn phủ | Sau 2 – 3 giờ |
| Dung môi pha loãng | Xăng A92 hoặc A95 |
| Tỷ lệ pha loãng khuyến nghị | 5 – 10% theo khối lượng sơn |
| Số lớp sơn đề nghị | 1 – 2 lớp |
| Bề mặt phù hợp | Bê tông, vữa xi măng, tường gạch, tường trát vữa, vách thạch cao |
| Đóng gói | Lon 1kg, lon 3.5kg |
| Bảo quản | Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ 5°C – 35°C |
Sơn lót chống ố Joton Joclean 3.5kg
| Tên hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Sơn lót chống ố Joton Joclean 3.5kg |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Sơn JOTON Việt Nam |
| Loại sơn | Sơn lót gốc dầu, một thành phần |
| Dung tích / Quy cách | Lon 3.5kg |
| Màu sắc | Trắng ngà |
| Độ phủ lý thuyết | 10 – 12 m²/kg/lớp (tùy bề mặt và điều kiện thi công) |
| Pha loãng | Dung môi Joton Thinner 10-05, tỷ lệ 5 – 10% |
| Phương pháp thi công | Cọ, rulô hoặc súng phun |
| Thời gian khô bề mặt | 1 – 2 giờ (ở 30°C, độ ẩm 80%) |
| Thời gian sơn lớp kế tiếp | Tối thiểu 4 giờ |
| Đặc tính nổi bật | Chống ố vàng, bám dính tốt, tạo nền phẳng mịn cho lớp sơn phủ |
| Bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao |
| Ứng dụng | Làm lớp lót chống ố cho tường nội thất, ngoại thất, đặc biệt ở khu vực ẩm thấp |
| Dung môi vệ sinh dụng cụ | Joton Thinner 10-05 |
| Đóng gói khác (nếu có) | Lon 1kg, 3,5 kg (tùy theo nhu cầu công trình) |
Sơn lót chống rỉ Epoxy Sigmacover
Thông Số Kỹ Thuật Chuẩn Hãng PPG SigmaCover 630
| Thuộc tính | Thông tin kỹ thuật (theo PPG Sigma) |
|---|---|
| Loại sơn | Epoxy hai thành phần, đóng rắn bằng polyamine |
| Tỷ lệ pha trộn | Base : Hardener = 4 : 1 (theo thể tích) |
| Thể tích chất rắn (Volume Solids) | Khoảng 80 ± 2% |
| Độ dày màng khô khuyến nghị (DFT) | 125 – 200 µm/lớp |
| Độ phủ lý thuyết | 4 – 6 m²/lít (tùy bề mặt và độ dày) |
| Thời gian khô (ở 20°C) | Khô bề mặt: 2 giờ – Khô cứng: 6 giờ |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu: 4 giờ – Tối đa: 14 ngày (ở 20°C) |
| Nhiệt độ thi công tối thiểu | +5°C (nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 3°C) |
| Phương pháp thi công | Cọ, con lăn, hoặc súng phun áp lực (Airless Spray) |
| Màu sắc | Nhiều màu (xám, đỏ nâu, trắng ngà, tùy đơn đặt hàng) |
| Tỷ trọng trung bình | Khoảng 1.5 – 1.6 kg/lít |
| Đóng gói | Bộ 5 lít, 10 lít hoặc theo yêu cầu dự án |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ISO 12944 – Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu thép |
Sơn epoxy Sigmacover 256
Thông tin kỹ thuật của Sigmacover 256
| Thông số | Giá trị tham khảo |
|---|---|
| Tên sản phẩm | PPG SigmaCover™ 256 |
| Loại sơn | Sơn epoxy hai thành phần, gốc polyamide |
| Thành phần | Phần A: Nhựa epoxy + Zinc phosphate Phần B: Chất đóng rắn polyamide |
| Tỷ lệ pha trộn | 82 : 18 theo thể tích |
| Khối lượng riêng | 1.4 kg/lít |
| Hàm lượng rắn thể tích | 63 ± 2% |
| Độ dày màng sơn khô khuyến nghị (DFT) | 75–150 µm/lớp |
| Độ phủ lý thuyết | 6.3 m²/lít (với màng khô 100 µm) |
| Thời gian khô bề mặt | 2 giờ ở 20°C |
| Thời gian khô hoàn toàn | 4 ngày ở 20°C |
| Thời gian sống sau pha trộn (pot life) | 8 giờ ở 20°C |
| Khả năng chịu nhiệt thấp nhất khi thi công | -10°C |
| Màu sắc tiêu chuẩn | Kem (các màu khác có thể đặt riêng) |
| Mức độ bóng | Mờ nhẹ (Low Sheen) |
| Dung môi khuyến nghị | Thinner 91-92 |
| Phương pháp thi công | Phun sơn áp lực cao, phun thường, rulo hoặc cọ |
| Không chứa | Chì và crom (an toàn môi trường) |
Sơn epoxy hai thành phần Sigmacover 246
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT – SIGMACOVER 246
| Thông số kỹ thuật | Giá trị tham khảo |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Sigmacover 246 |
| Xuất xứ | Indonesia (thuộc PPG Coatings) |
| Loại sơn | Sơn epoxy hai thành phần, gốc polyamine |
| Thành phần | Phần A: Sơn gốc epoxy • Phần B: Chất đóng rắn polyamine |
| Hàm lượng chất rắn | Cao, giúp tạo lớp màng dày |
| Màu sắc phổ biến | Xám, trắng ngà, đỏ oxit |
| Hàm lượng chống rỉ | Có chứa Zinc Phosphate |
| Độ phủ lý thuyết | 6 – 8 m²/lít/lớp (tùy theo độ dày màng sơn) |
| Thời gian khô bề mặt | 1 – 2 giờ ở 25°C |
| Thời gian khô hoàn toàn | 16 – 24 giờ (tùy điều kiện môi trường) |
| Phương pháp thi công | Phun sơn, lăn hoặc cọ |
| Dung tích đóng gói | Bộ 5 lít hoặc 20 lít (gồm 2 thành phần) |
Sơn phủ epoxy hai thành phần chống ăn mòn Sigmacove 555
| Thông số | Giá trị tham khảo |
|---|---|
| Dạng sơn | Epoxy hai thành phần gốc polyamide |
| Thành phần | Phần A: Nhựa epoxy – Phần B: Chất đóng rắn polyamide |
| Màu sắc phổ biến | Xám, đen, trắng, kem, xanh nhạt |
| Độ bám dính | Rất tốt trên bề mặt thép, nhôm, gang |
| Khả năng chịu nước biển | Xuất sắc |
| Khả năng chịu hóa chất | Dầu mỏ, dầu thực vật, dung môi nhẹ |
| Phương pháp thi công | Phun sơn, con lăn, hoặc cọ |
| Độ phủ lý thuyết | 6–8 m²/lít/lớp (tùy độ dày màng sơn) |
| Thời gian khô bề mặt | 1–2 giờ (ở 25°C) |
| Tỷ lệ pha trộn | Theo hướng dẫn nhà sản xuất |
| Dung tích đóng gói | Bộ 5 lít hoặc 20 lít (gồm 2 thành phần) |






